Neraca lajur atau yang biasa disebut juga dengan kertas kerja adalah suatu kertas atau daftar. Nah, biasanya digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan.
Kemudian dapat juga diartikan sebagai suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang secara khusus. Yang kemudian untuk menghimpun semua data akuntansi dari daftar saldo yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis.
Dan kolom dari neraca lajur ini terdiri dari daftar saldo, penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laba-rugi, dan laporan posisi keuangan (neraca). Jadi neraca lajur bukanlah merupakan bagian dari catatan akuntansi yang formal. Karena memiliki sifat yang tidak formal, maka penyusunannya bisa dilakukan dengan menggunakan pensil, sehingga mudah dikoreksi apabila terjadi kesalahan.
Manfaat Neraca Lajur
Neraca lajur yaitu, sebuah alat yang digunakan untuk memahami arus data akuntansi dari daftar sebuah saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan.
Manfaat pemakaian neraca lajur, antara lain sebagai berikut :
Berfungsi sebagai referensi menyusun ayat jurnal penutup.
Dapat digunakan untuk memeriksa data-data (akun dan jumlah saldo) yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
Dapat menunjukkan bahwa prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan.
Dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan.
Tujuan Penyusunan Neraca Lajur
Mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.
Untuk meringkas informasi dari daftar saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal.
Membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian.
Proses Penyusunan Neraca Lajur
Dalam penyusunan neraca lajur ini dari daftar saldo sebelum diadakan penyesuaian, lalu memasukan data penyesuaian. Barulah dapat ditentukan data yang akan dicantumkan di dalam sebuah laporan.
Neraca lajur tersebut harus disusun dengan berkolom dan pada sebuah perusahaan terdiri atas 10 kolom, yaitu :
Kolom daftar saldo yang terdiri dari kolom Debet (D) dan Kredit (K)
Kolom penyesuaian yang terdiri dari kolom Debet (D) dan Kredit (K)
Kolom daftar saldo setelah penyesuaian yang terdiri dari kolom Debet (D) dan Kredit (K)
Kolom laba-rugi yang terdiri dari kolom Debet (D) dan Kredit (K)
Kolom laporan posisi keuangan (neraca) yang terdiri dari kolom Debet (D) dan Kredit (K)
Proses penyusunannya adalah sebagai berikut :
Masukan saldo akun dari buku besar kedalam kolom daftar saldo yang ada di dalam formulir neraca lajur.
Masukan ayat jurnal penyesuaian, pada kolom penyesuaian.
Mengisi kolom-kolom daftar saldo setelah disesuaikan.
Memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom daftar saldo, lalu sesuaikan ke dalam kolom laba rugi.
Menjumlahkan kolom-kolom laba-rugi dan kolom-kolom laporan posisi keuangan serta memasukkan angka laba bersih/rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom diatas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut.
Pengerjaan neraca lajur ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu :
Dikerjakan bersamaan dengan aktivitas siklus akuntansi akhir periode.
Dikerjakan setelah aktivitas pencatatan (meliputi pencatatan penyesuaian, penutup, dan pembalik), tetapi dilakukan sebelum penyusunan laporan keuangan.
Dikerjakan setelah disusun laporan keuangan.
Berikut adalah contoh neraca lajur :
Sasa Salon
Neraca Saldo
31 Maret 2017
Dalam Rp. 000,-
Kode Akun | Keterangan | Ref | Debet | Kredit |
Kas | 10.800 | |||
Piutang Usaha | 5.600 | |||
Asuransi Dibayar di Muka | 4.800 | |||
Peralatan | 120.000 | |||
Perlengkapan Kantor | 2.600 | |||
Utang Usaha | 4.800 | |||
Utang Wesel | 80.000 | |||
Modal, Ny Sasa | 60.000 | |||
Prive, Ny Sasa | 2.000 | |||
Pendapatan Salon | 9.800 | |||
Beban Gaji | 6.400 | |||
Beban Listrik | 1.600 | |||
Beban Iklan | 800 | |||
| JUMLAH | 154.600 | 154.600 |
Informasi tambahan penyesuaian:
Tarif premi asuransi sejumlah Rp. 400.000,- per bulan.
Perlengkapan yang masih tersisa di Gudang sampai pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
Penyusutan peralatan per bulan sebesar Rp. 1.800.000,-.
Bunga yang masih harus dibayar perusahaan atas utang wesel 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp. 1.000.000,-.
Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa
Susi Salon
Jurnal Penyesuaian
31 Maret 2017
Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
Maret 2017 | Beban asuransi | 400.000 | |
Asuransi dibayar dimuka | 400.000 | ||
Beban perlengkapan | 600.000 | ||
Perlengkapan | 600.000 | ||
Depresiasi Peralatan | 1.800.000 | ||
Akumulasi dep. Peralatan | 1.800.000 | ||
Beban bunga | 1.000.000 | ||
Utang bunga | 1.000.000 |
Neraca Lajur Perusahaan Jasa
Susi Sasa
Neraca Lajur
31 Maret 2017
Kode Akun | Nama Akun | Neraca Saldo | Penyesuaian | Neraca Saldo Setelah Disesuaikan | Laporan Laba-Rugi | Neraca | |||||
Debet | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | ||
Kas | 10.800 | - | - | - | 10.800 | - | - | - | 10.800 | - | |
Piutang Usaha | 5.600 | - | - | - | 5.600 | - | - | - | 5.600 | - | |
Asuransi Dibayar Dimuka | 4.800 | - | - | (a) 400 | 4.400 | - | - | - | 4.400 | - | |
Perlengkapan | 2.600 | - | - | (b) 600 | 2.000 | - | - | - | 2.000 | - | |
Peralatan | 120.000 | - | - | 120.000 | - | - | - | 120.000 | - | ||
Utang Wesel | - | 80.000 | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 | |
Utang Usaha | - | 4.800 | - | - | - | - | - | - | - | 4.800 | |
Modal Ny. Sasa | - | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | |
Prive, Ny. Sasa | 2.000 | -- | - | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | - | |
Pendapatan Jasa | - | 9.800 | - | - | - | - | - | 9.800 | - | - | |
Beban Gaji | 6.400 | - | - | - | 6.400 | - | 6.400 | - | - | - | |
Beban Listrik | 1.600 | - | - | - | 1.600 | - | 1.600 | - | - | - | |
Beban Iklan | 800 | - | - | - | 800 | - | 800 | - | - | - | |
154.600 | 154.600 | - | - | - | - | - | |||||
Beban Asuransi | - | - | (a) 400 | - | 400 | - | 400 | - | - | - | |
Beban Perlengkapan | - | - | (b)600 | - | 600 | - | 600 | - | - | - | |
Depresiasi Peralatan | - | - | (c)1.800 | - | - | - | 1.800 | - | - | - | |
Akumulasi Depr. Peralatan | - | - | (c) 1.800 | - | - | - | - | - | - | ||
Beban Bunga | - | - | (d) 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | |
Utang Bunga | - | - | - | (d) 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | 1.800 | |
3.800 | 3.800 | 157.400 | 157400 | 12.600 | - | - | - | ||||
9.800 | 144.800 | 1.000 | |||||||||
Rugi Bersih | 2.800 | 2.800 | 147.600 | ||||||||
12.600 | 12.600 | 147.600 | 147.600 |
Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
Susi Salon
Laporan Laba Rugi
31 Maret 2017
Dalam Rp. ,000,) | ||||||||||||
Pendapatan jasa | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
Beban beban | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Beban gaji | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
Beban listrik | 8 | 0 | 0 | |||||||||
Beban iklan | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Beban asuransi | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Beban perlengkapan | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
Depresiasi peralatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Beban bunga | (1 | 2 | 6 | 0 | 0) | |||||||
Rugi bersih | (2 | 8 | 0 | 0) | ||||||||
Salon Tria
Laporan Perubahan Ekuitas
31 Maret 2017
Modal, 1 maret 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dikurangi rugi bersih | (2 | 8 | 0 | 0) | ||||||||
Prive | (2 | 0 | 0 | 0) | ||||||||
Kenaikan atau penurunan modal | (4 | 8 | 0 | 0) | ||||||||
Modal, 31 maret 2006 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Sasa Salon
Neraca
31 Maret 2017
Dalam Rp.000,) | |||||||||||||
Asset | Kewajiban Dan Ekuitas | ||||||||||||
Kas | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piutang dagang | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||
Asuransi dibayar dimuka | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Perlengpakan | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Peralatan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
EKUITAS | |||||||||||||
Akumulasi depresiasi | (1 | 8 | 0 | 0) | Modal Ny.sasa | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Jumlah kewajiban dan | |||||||||||||
Jumlah asset | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ekuitas | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baiklah semoga artikel yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Atau bisa menambah wawasan Anda tentang neraca lajur. Terimakasih.