Daftar Isi
- 1. LPJ Kegiatan Acara Besar (misalnya: Festival, Seminar, Lomba)
- 2. LPJ Keuangan (Bendahara/Divisi Dana)
- 3. LPJ Kegiatan Sosial (misalnya: Bakti Sosial, Donasi, Aksi Lingkungan)
- 4. LPJ Program Kerja Divisi Organisasi (misalnya: Divisi PSDM, Humas, Litbang)
- 5. LPJ Kegiatan Internal Organisasi (misalnya: Rapat Kerja, Makrab, Upgrading)
- 6. LPJ Kegiatan Webinar Nasional
- 7. LPJ Studi Banding Organisasi
- 8. LPJ Sponsorship (Pelaporan ke Donatur)
- 9. LPJ Penggunaan Dana Operasional Bulanan Organisasi
- 10. LPJ Kegiatan Pelatihan Internal Divisi
1. LPJ Kegiatan Acara Besar (misalnya: Festival, Seminar, Lomba)
Bagian | Keterangan |
---|---|
Judul LPJ | Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan [Nama Kegiatan] |
Waktu & Tempat | [Tanggal dan lokasi kegiatan] |
Tujuan Kegiatan | [Jelaskan tujuan utama kegiatan] |
Struktur Kepanitiaan | [Lampirkan bagan atau daftar panitia lengkap] |
Rangkaian Acara | [Uraikan susunan acara dan pelaksanaannya] |
Jumlah Peserta | [Jumlah dan kategori peserta] |
Kendala dan Solusi | [Masalah yang terjadi dan solusi yang diambil] |
Evaluasi Kegiatan | [Apa yang berhasil & apa yang bisa diperbaiki] |
Rekomendasi | [Saran untuk kegiatan serupa ke depan] |
Dokumentasi | [Link Google Drive / Lampiran foto kegiatan] |
Lampiran | Proposal, Undangan, Notulen, Surat, LPJ Keuangan, dll |
2. LPJ Keuangan (Bendahara/Divisi Dana)
Kategori | Uraian | Jumlah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
Pemasukan | Sponsor A | 5.000.000 | Dana dari PT ABC |
Uang Pendaftaran | 2.000.000 | Dari peserta seminar | |
Donasi | 1.000.000 | Sumbangan umum | |
Total Masuk | 8.000.000 | ||
Pengeluaran | Sewa Tempat | 2.000.000 | Gedung aula kampus |
Konsumsi | 1.500.000 | Snack & makan siang peserta | |
Perlengkapan Dekorasi | 500.000 | Spanduk, panggung, kursi | |
Dokumentasi | 300.000 | Fotografer freelance | |
Total Keluar | 4.300.000 | ||
Sisa Saldo | 3.700.000 | Disimpan untuk kas organisasi |
3. LPJ Kegiatan Sosial (misalnya: Bakti Sosial, Donasi, Aksi Lingkungan)
Bagian | Keterangan |
---|---|
Nama Kegiatan | [Contoh: Bakti Sosial Ramadhan 2025] |
Tanggal Pelaksanaan | [Tanggal kegiatan] |
Lokasi | [Nama tempat/lokasi kegiatan] |
Mitra Kerja Sama | [Panti Asuhan A, DLHK, RW setempat, dsb.] |
Bentuk Kegiatan | [Pembagian sembako, penanaman pohon, edukasi kesehatan, dll.] |
Jumlah Penerima Manfaat | [Jumlah orang, keluarga, komunitas, atau area yang dibantu] |
Dana yang Digunakan | [Total dana dan sumbernya, rangkum singkat] |
Kegiatan Terkait Lainnya | [Jika bagian dari rangkaian program] |
Dokumentasi | [Link foto/video kegiatan] |
Evaluasi | [Apa yang berhasil & rekomendasi perbaikan] |
4. LPJ Program Kerja Divisi Organisasi (misalnya: Divisi PSDM, Humas, Litbang)
Bagian | Keterangan |
---|---|
Nama Divisi | [Contoh: Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM)] |
Periode Kepengurusan | [Januari – Desember 2025] |
Nama Program | [Mentoring Mahasiswa Baru, Kelas Soft Skill, dll.] |
Tujuan Program | [Tujuan jangka pendek dan panjang program kerja] |
Waktu Pelaksanaan | [Tanggal dan frekuensi kegiatan/program] |
Outcome yang Dicapai | [Jumlah peserta, partisipasi aktif, penilaian, feedback] |
Evaluasi Program | [Apa yang berhasil, kendala internal, efektivitas program] |
Dokumentasi | [Foto, presensi, atau form evaluasi] |
Rencana Lanjutan | [Akan dilanjutkan/dikembangkan di periode berikutnya?] |
5. LPJ Kegiatan Internal Organisasi (misalnya: Rapat Kerja, Makrab, Upgrading)
Bagian | Keterangan |
---|---|
Nama Kegiatan | [Contoh: Upgrading Pengurus 2025] |
Tujuan Kegiatan | [Meningkatkan sinergi dan kekompakan antar pengurus] |
Peserta | [Jumlah dan daftar nama peserta] |
Tanggal & Lokasi | [Tanggal dan tempat pelaksanaan] |
Rangkaian Acara | [Susunan kegiatan: diskusi, games, evaluasi, dll.] |
Materi yang Disampaikan | [Isi materi, narasumber, topik utama] |
Penilaian Kegiatan | [Kesan peserta, evaluasi, dan saran] |
Dokumentasi | [Foto kegiatan, daftar hadir] |
Kesimpulan dan Saran | [Kesimpulan umum & rekomendasi kegiatan internal ke depan] |
6. LPJ Kegiatan Webinar Nasional
KOP SURAT ORGANISASI
Organisasi/UKM/Lembaga
Alamat — Telepon — Email — Website
Nomor: 001/LPJ/WEBN/ORG/V/2025
Lampiran: 1 (Satu) Berkas
Hal: Laporan Pertanggungjawaban Webinar Nasional
Kepada Yth:
Ketua Umum [Nama Organisasi]
di Tempat
Dengan hormat,
Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Webinar Nasional "Transformasi Digital di Era AI":
Aspek | Keterangan |
---|---|
Nama Kegiatan | Webinar Nasional "Transformasi Digital di Era AI" |
Tanggal Pelaksanaan | 10 April 2025 |
Media Pelaksanaan | Zoom Meeting |
Jumlah Peserta | 450 peserta dari seluruh Indonesia |
Narasumber | 3 Pakar dari UI, Gojek, dan Kominfo |
Biaya Pengeluaran | Rp 1.250.000 (Zoom Pro, desain publikasi, sertifikat) |
Dana Masuk | Rp 1.500.000 (Sponsorship + uang pendaftaran) |
Evaluasi Singkat | Peserta puas, nilai rata-rata feedback 4,7 dari 5 |
Dokumentasi | Terlampir (link GDrive) |
Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Ketua Pelaksana
(Nama lengkap dan tanda tangan)
Mengetahui,
Ketua Organisasi
(Nama lengkap dan tanda tangan)
7. LPJ Studi Banding Organisasi
KOP SURAT ORGANISASI
Alamat — Kontak — Media Sosial
Nomor: 009/LPJ/STUBAN/ORG/V/2025
Hal: Laporan Pertanggungjawaban Studi Banding
Kepada:
Sekretaris Jenderal [Organisasi Induk]
di Tempat
Berikut ini laporan kegiatan Studi Banding ke Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia:
Komponen | Isi Laporan |
---|---|
Waktu Kegiatan | 5 – 6 Maret 2025 |
Tujuan Kegiatan | Bertukar informasi terkait program kerja dan sistem kaderisasi |
Jumlah Peserta | 18 orang pengurus aktif |
Kegiatan Inti | Presentasi, diskusi kelompok, benchmarking program |
Output | Draft rencana adopsi sistem mentoring & aplikasi absensi digital |
Rekomendasi | Perlu ditindaklanjuti dengan MoU antar organisasi |
Dokumentasi | Foto kegiatan, video, dan notulen (terlampir) |
Terlampir juga laporan keuangan dan daftar hadir peserta.
Hormat kami,
Koordinator Kegiatan
(Tanda tangan & Nama)
8. LPJ Sponsorship (Pelaporan ke Donatur)
KOP SURAT ORGANISASI
Nomor: 017/LPJ-SPONSOR/ORG/V/2025
Lampiran: Dokumen LPJ + Bukti Transfer
Hal: Laporan Dana Sponsorship
Kepada Yth:
PT Maju Sejahtera
Jl. Sudirman No. 99
Jakarta
Dengan hormat,
Kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sponsorship sebesar Rp 3.000.000 yang telah Bapak/Ibu berikan untuk kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:
Pengeluaran | Nominal (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
Konsumsi peserta | 1.000.000 | 2 hari pelatihan, 40 peserta |
Perlengkapan & modul | 1.200.000 | Fotokopi, alat tulis, print sertifikat |
Sewa alat (infocus, sound) | 800.000 | 2 hari penggunaan |
Total | 3.000.000 |
Kami lampirkan bukti-bukti pembayaran dan dokumentasi kegiatan. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut.
Hormat kami,
(Tanda tangan & nama Ketua Panitia)
9. LPJ Penggunaan Dana Operasional Bulanan Organisasi
KOP SURAT ORGANISASI
Nomor: 025/LPJ-OPS/ORG/V/2025
Hal: LPJ Dana Operasional Maret 2025
Kepada Yth,
Bendahara Umum [Nama Organisasi Induk]
Berikut laporan penggunaan dana operasional bulanan organisasi untuk Maret 2025:
Tanggal | Keperluan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
03/03/2025 | Beli ATK | 150.000 | Pulpen, kertas, map |
10/03/2025 | Biaya listrik & internet | 400.000 | Sekretariat |
17/03/2025 | Konsumsi rapat pengurus | 250.000 | 2 kali rapat |
Total | 800.000 |
Saldo kas bulan sebelumnya: Rp 1.200.000
Sisa saldo saat ini: Rp 400.000
Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
Sekretaris Jenderal
(Tanda tangan & nama)
10. LPJ Kegiatan Pelatihan Internal Divisi
KOP SURAT ORGANISASI
Nomor: 030/LPJ-DIV/ORG/V/2025
Hal: LPJ Kegiatan Pelatihan "Basic Design for Content Creator"
Kepada:
Kepala Divisi PSDM
[Organisasi/Lembaga]
Berikut laporan kegiatan pelatihan internal yang telah dilaksanakan:
Aspek | Keterangan |
---|---|
Nama Kegiatan | Pelatihan Basic Design for Content Creator |
Waktu & Tempat | 15 April 2025, Ruang Multimedia Kampus |
Jumlah Peserta | 20 orang (anggota baru divisi Media dan PSDM) |
Materi Pelatihan | Canva, warna, tipografi, dan praktik desain sosial |
Pemateri | Kak Dimas (Desainer Grafis UI/UX PT XYZ) |
Evaluasi Peserta | Antusias tinggi, nilai evaluasi rata-rata: 4.8 / 5 |
Dokumentasi | Terlampir (foto, video, presensi, form evaluasi) |
Catatan & Saran | Butuh follow-up mentoring dan pengumpulan portofolio |
Demikian laporan ini disusun.
Hormat kami,
Koordinator Kegiatan
(Tanda tangan dan nama)